ユーザー
名前 | なみお |
---|---|
生年月日 | 1992年10月22日 |
都道府県 | 埼玉県 |
性別 | 女性 |
血液型 | O型 |
職業 | その他 |
趣味 | 音楽鑑賞、カラオケ・バンド、ショッピング、ファッション |
自己紹介 | 高2の女の子です(^ω^) 軽音部(Gt.Key.Vo)やってます★! 好きな歌手はYUIちゃんです!!w |
名前 | なみお |
---|---|
生年月日 | 1992年10月22日 |
都道府県 | 埼玉県 |
性別 | 女性 |
血液型 | O型 |
職業 | その他 |
趣味 | 音楽鑑賞、カラオケ・バンド、ショッピング、ファッション |
自己紹介 | 高2の女の子です(^ω^) 軽音部(Gt.Key.Vo)やってます★! 好きな歌手はYUIちゃんです!!w |
※ここでは2018年5月17日のデイリー表示回数ランキングを表示しています。※同順位者が多すぎる場合はすべてを表示しきれない場合があります。