ユーザー
| 名前 | ま子 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年7月21日 |
| 性別 | 男性 |
| 血液型 | A型 |
| 自己紹介 | 入ったばかりの初心者です! 影響を受けた音楽 銀杏BOYZ GOING STEADY Aqua Timez BUMP OF CHICKEN アジカン ナンバーガール ブルーハーツ 椎名林檎 東京事変 ザ50回転ズ おとぎ話 ミドリ 挫・人間 |
| 名前 | ま子 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年7月21日 |
| 性別 | 男性 |
| 血液型 | A型 |
| 自己紹介 | 入ったばかりの初心者です! 影響を受けた音楽 銀杏BOYZ GOING STEADY Aqua Timez BUMP OF CHICKEN アジカン ナンバーガール ブルーハーツ 椎名林檎 東京事変 ザ50回転ズ おとぎ話 ミドリ 挫・人間 |
※ここでは2012年5月17日のデイリー表示回数ランキングを表示しています。